Цветовая гамма роллет
Широкая цветовая гамма профиля посможет нам воплотить в жизнь Ваши самые смелые фантазии.
| Образец цвета | Код и наименование цвета | Ближайший RAL-код | |
| 01 | белый | 9016 | |
| 02 | коричневый | 8014 | |
| 03 | серый | 7038 | |
| 04 | бежевый | 1019 | |
| 06 | небесно-синий | 5015 | |
| 07 | красный рубин | 3004 | |
| 08 | серебристый металлик | 9006 | |
| 09 | золотой дуб | ||
| 10 | черный | 9011 | |
| 13 | антрацит | 7016 | |
| 15 | зеленая ель | 6009 | |
| 16 | лазурно-синий | 5005 | |
| 20 | желтый | 1007 | |
| 21 | кремовый | 9001 | |
| 22 | темно-коричневый | 8019 | |
| 23 | слоновая кость | 1015 | |
| 24 | темно-бежевый | ||
| 25 | зеленый мох | 6005 | |
| 26 | темно-синий | 5011 | |
| 29 | бронза | ||
| Анодированное покрытие | |
| А00-Е6 серебро | |
| А03-Е6 бронза | |
| А06-Е6 шампань | |

